quinta-feira, 15 de agosto de 2013

I ABERTO DO BRASIL DE XADREZ "CIDADE DE ESTANCIA"

 




RESULTADO FINAL DOS JOGOS DA PRIMAVERA 2013

 
 

 

 

 CATEGORIA A - FEMININO
1 Leticia Aragão Arqui 4.5 9.5 15.5 (OURO)
2 Thayna Abreu Didático 4 9.0 15.0 (PRATA)
3 Vitoria Coutinho Arqui 3.5 7.5 13.0 (BRONZE)
4 Kemelly Santos Maria das Graças 3 9.5 15.5
5 Julia Souza Diniz Modulo 3 8.0 13.5
6 Yasmim Manuelle Maria das Graças 3 6.5 11.0
7 Beliza Elizabeth Amadeus 3 6.0 11.0
8 Rayelle Moura Rita de Cassia 2 9.5 14.5
9 Giselle Caroline Santana Didático 2 7.0 11.0
10 Yasmim Lima Gonçalo Rollemberg 2 6.5 10.5
11 Ellen Beatriz Maria das Graças 1 8.0 13.0
12 Karine Stefany Valadares 0 6.5 6.5
13 Maria Luiza Fontes Master 0 5.0 5.0
14 Keroly Andresa José Amaral 0 3.5 8.0

Os campeões do MASC e FEM estão convocados a representar SERGIPE em NATAL-RN nos JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2013